10月10日國內廢鋼破碎機破碎料部分地區價格走勢說明
作者來源: 河南尚正重工機械科技有限公司 發布時間:2018-10-10 15:41
導讀:河南尚正科技為您統計10月10日國內廢鋼破碎機破碎料部分地區價格走勢(以下價格僅供參照以實際交易價格為準) 品名 時間 省份 城市 價格 規格 漲跌 開票類型 破碎料價格 2018/10/10 上海 寶山區 2090 20 未加工不含稅價 破碎料價格 2018/10/10 重慶 巴南區 2200 平 未加工不含稅價 破碎料價格 2018/10/10 浙江 杭州...
河南尚正科技為您統計10月10日國內廢鋼破碎機破碎料部分地區價格走勢(以下價格僅供參照以實際交易價格為準)
品名 | 時間 | 省份 | 城市 | 價格 | 規格 | 漲跌 | 開票類型 |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 上海 | 寶山區 | 2090 | ↑20 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 重慶 | 巴南區 | 2200 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 浙江 | 杭州 | 2210 | ↑20 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 云南 | 昆明 | 2090 | ↑20 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1790 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 西藏 | 拉薩 | 760 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 天津 | 寶坻區 | 2010 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 四川 | 成都 | 2280 | ↑20 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 陜西 | 西安 | 2040 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 山西 | 太原 | 2150 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 山西 | 大同 | 2200 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 山東 | 濟南 | 2360 | ↑30 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 青海 | 西寧 | 1880 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 寧夏 | 銀川 | 1740 | →平 | 未加工不含稅價 | |
破碎料價格 | 2018/10/10 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 2040 | →平 | 未加工不含稅價 |
相關新聞
- 2019-03-02鱷魚剪刀片材質有哪些及刀片材質性能說明
- 2019-03-02廢舊鋼鐵破碎生產線配套靜電脈沖除塵器的優勢及效果說明
- 2019-02-27短流程煉鋼對廢鋼破碎料的消耗將促使金屬破碎機行情轉變
- 2019-02-24280型廢鋼破碎機工作原理及設備組成部分說明